Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Spa
Buyin:
Blinds:
Stack:
Começou o dia 2 do principal evento da
Evento #6 MAIN EVENT DIA 2 - 1.5KK GTD
Quem será o grande campeão do KSOP RJ?
Acompanhe a cobertura com as principais informações do evento, ficaremos por aqui até conhecermos o grande campeão na próxima quara-feira 12/02/2020.
Quer saber mais sobre a etapa? visite www.mundopoker.com.br
Realização: Kings Eventos
Equipe Piru de Luxo: Anália / Amália / Luana / Barilka
CHIPCOUNT DIA 2 | |||||
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 87.500 | MACEIO/AL | 27 | 9 |
2 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 120.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 3 |
3 | ADRIANO C ILUMINADO | 20.000 | MANUEL ROCHA/CE | 30 | 4 |
4 | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 106.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 2 |
5 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 326.000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 23 | 4 |
6 | AFRANIO PEREZ AQUINO | 125.500 | NITEROI/RJ | 15 | 7 |
7 | AGNALDO RIBEIRO ALVES | 57.500 | BAEPENDI/MG | 16 | 7 |
8 | ALAN DIEGO KARAS | 120.500 | CURITIBA/PR | 16 | 1 |
9 | ALAN POLETTO | 35.000 | LAJEADO/RS | 6 | 3 |
10 | ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 41.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
11 | ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 122.000 | UNIAO/AL | 12 | 4 |
12 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 187.500 | SALVADOR/BA | 17 | 4 |
13 | ALLAN EZRA SETTON MARCOS | 38.000 | SAO PAULO/SP | 14 | 3 |
14 | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 28.000 | SINOP/MT | 13 | 8 |
15 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 120.000 | PASSO FUNDO/RS | 23 | 8 |
16 | AMOS BEN HAIM | 43.000 | CHILE | 27 | 1 |
17 | ANDERSON DAVID FREIRES VASCONCELOS | 117.500 | FORTALEZA/CE | 23 | 2 |
18 | ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 37.000 | SANTOS/SP | 30 | 5 |
19 | ANDRE BORGES RANDOLPHO PAIVA | 39.500 | MACAE/RJ | 6 | 1 |
20 | ANDRE LUIS MORAES SOUZA | 25.500 | JUIZ DE FORA/MG | 31 | 4 |
21 | ANDRES FELIPE FERNANDEZ LOPEZ | 66.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 1 |
22 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 81.500 | MOSSORO/RN | 30 | 8 |
23 | ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA | 42.500 | SAO PAULO/SP | 33 | 5 |
24 | ARIEL MAZUR LIPMAN | 37.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 1 |
25 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 120.000 | BRASILIA/DF | 11 | 9 |
26 | BELARMINO DE SOUZA | 151.000 | CHAPECO/SC | 10 | 9 |
27 | BRAULIO NORONHA MESSEDER DE BARROS | 94.000 | TERESOPOLIS/RJ | 15 | 4 |
28 | BRUNO ALEXANDRE MACHALA | 54.000 | BELO HORIZONTE/MG | 28 | 6 |
29 | BRUNO ARMANDO | 36.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 6 |
30 | BRUNO BORGES RAMOS | 186.000 | CANOAS/RS | 23 | 1 |
31 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 120.000 | SAO PAULO/SP | 10 | 8 |
32 | BRUNO SENRA CONDE | 96.500 | RIO POMBA/MG | 24 | 3 |
33 | CAIO ARAUJO BRANDÃO | 85.000 | SOROCABA/SP | 30 | 7 |
34 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 26.500 | PALMAS/TO | 5 | 9 |
35 | CAIQUE NASCIMENTO DE MORAIS | 154.500 | ARAROAMA/RJ | 25 | 9 |
36 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 60.500 | NATAL/RN | 2 | 2 |
37 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 46.500 | COLOMBIA | 24 | 1 |
38 | CARLOS GUILHERME FERREIRA | 31.000 | LARVAS/MG | 32 | 6 |
39 | CARLOS RAMALHO VASCONCELOS | 23.500 | TRES RIOS/RJ | 27 | 6 |
40 | CAROLINE DUPRE | 162.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 4 |
41 | CELSO LUIS SIRTOLI | 232.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 10 | 3 |
42 | CHAN MAN XIN | 183.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 2 |
43 | CHRISTIAN GARCIA PEREIRA | 87.500 | CORACOES/MG | 14 | 1 |
44 | CHRISTIAN KEVEL | 77.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 8 |
45 | CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 62.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
46 | CLAUDIO GUILLERMO VASQUEZ | 14.500 | CHILE | 11 | 7 |
47 | CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | 39.000 | SAO PAULO/SP | 11 | 3 |
48 | CRISTIANO VICENTE | 31.000 | PALMAS/TO | 1 | 1 |
49 | DANIEL CROCE | 104.000 | JAU/SP | 29 | 2 |
50 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 105.500 | SAO PAULO/SP | 16 | 5 |
51 | DANIEL STEVEN PORTER | 140.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 1 |
52 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 109.000 | CARMO DO PARANAIBA/MG | 20 | 9 |
53 | DANTE ANDRADE RIBEIRO | 131.500 | CRISTALINA/GO | 28 | 8 |
54 | DARCIO CEOLIN | 52.500 | SAO PAULO/SP | 32 | 9 |
55 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 129.000 | COLOMBIA | 10 | 5 |
56 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 150.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 8 |
57 | DAURO PALAZZO FILHO | 37.000 | GOIANIA/GO | 12 | 7 |
58 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 105.000 | ARGENTINA | 27 | 2 |
59 | DIEGO PERES COLOMBINI | 83.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 8 |
60 | DIEGO REZENDE ALVES | 90.500 | BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | 18 | 7 |
61 | DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 114.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 5 |
62 | DIOGO VIOLA DE NADAI | 68.000 | CAMPOS/RJ | 20 | 6 |
63 | DOUGLAS SAMPAIO REZENDE | 109.500 | MACAE/RJ | 28 | 7 |
64 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 349.500 | PORTO ALEGRE/RS | 12 | 5 |
65 | EDDY MORAN TAFUR | 55.000 | PERU | 18 | 4 |
66 | EDER RODRIGO FERRONATO | 113.000 | CAIBI/SC | 10 | 1 |
67 | EDUARDO CHRIST | 39.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 3 |
68 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 61.500 | UBERABA/MG | 23 | 5 |
69 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 83.000 | SANTA IZABEL/PA | 6 | 9 |
70 | EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA | 28.000 | ABELARDO LUZ/SC | 22 | 2 |
71 | ERIC MARTINS COUTO | 22.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 2 |
72 | ERICH DE OLIVEIRA RODRIGUES | 77.000 | GOIANIA/GO | 16 | 6 |
73 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 45.500 | PASSO FUNDO/RS | 24 | 5 |
74 | EVANDRO DE MOURA HAHN | 40.000 | MARABA/PA | 29 | 6 |
75 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | 73.500 | DIVINOPOLIS/MG | 21 | 9 |
76 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | 60.500 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 13 | 1 |
77 | FABIO EDUARDO BUENO | 89.500 | IACANGA/SP | 1 | 3 |
78 | FABIO JOSE AMAUE PERES | 62.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 6 |
79 | FABIO SILVEIRA GARCIA | 42.000 | SAQUAREMA/RJ | 3 | 4 |
80 | FELIPE DUARTE TEODORO BELTRANE | 135.000 | SAO PAULO/SP | 14 | 7 |
81 | FELIPE FONTOURA KETZER | 181.000 | SANTO ANGELO/RS | 20 | 3 |
82 | FERNANDO AKYO KONISHI | 59.000 | SUZANO/SP | 6 | 4 |
83 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 165.500 | VILA VELHA/ES | 2 | 9 |
84 | FERNANDO MAYOR MOLINA | 96.000 | COLOMBIA | 30 | 1 |
85 | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 421.000 | SAO PAULO/SP | 17 | 3 |
86 | FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | 87.000 | MORRO DA NOVA/CE | 17 | 1 |
87 | FRANCISCO NETO | 65.000 | VILHA VELHA/ES | 17 | 7 |
88 | FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | 120.000 | GRAVATAI/RS | 17 | 6 |
89 | FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 52.000 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 28 | 5 |
90 | FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA | 125.000 | COLOMBIA | 21 | 1 |
91 | FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 20.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 3 |
92 | FREDERICO TEMPEL DE OLIVEIRA | 358.000 | BELO HORIZONTE/MG | 22 | 1 |
93 | GABRIEL AGOSTINI MORENO | 42.000 | CURITIBANOS/SC | 14 | 8 |
94 | GABRIEL BONFIM DIAS DE SOUZA | 135.000 | JAGUAQUARA/BA | 7 | 1 |
95 | GABRIEL LUIZ PIOVESAN | 44.500 | PAIM FILHO/RS | 4 | 3 |
96 | GABRIEL NUNES MANGIA | 152.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 3 |
97 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 181.000 | SAO CARLOS/SP | 19 | 6 |
98 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 241.000 | PORTO VELHO/RO | 17 | 2 |
99 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 23.500 | PORTO VELHO/RO | 10 | 4 |
100 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 349.500 | CASCAVEL/PR | 21 | 6 |
101 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 48.500 | BRASILIA/DF | 7 | 8 |
102 | GIORDANO AFONSO | 73.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 4 |
103 | GIOVANNY REYES PEREZ | 131.500 | COLOMBIA | 7 | 7 |
104 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 29.500 | URUGUAI | 9 | 3 |
105 | GUILHERME CESAR PELAEZ | 198.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 7 |
106 | GUILHERME DE MATOS ZINGANO | 104.000 | ESTEIO/RS | 1 | 5 |
107 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | 53.000 | PIVINOPOLIS/MG | 4 | 8 |
108 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 57.000 | CAPITULIO/MG | 23 | 3 |
109 | GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA | 24.000 | ARACAJU/SE | 32 | 1 |
110 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 194.000 | BELO HORIZONTE/MG | 26 | 8 |
111 | GUSTAVO REGO E SILVA | 64.500 | PORTO ALEGRE/RS | 24 | 2 |
112 | HARLEY ALVES FERREIRA | 184.000 | BRASILIA/DF | 11 | 5 |
113 | HENRIQUE FREITAS SANTANA | 51.000 | VICOSA/MG | 5 | 7 |
114 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 86.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 9 |
115 | IAGO MOREIRA SOUZA | 45.500 | MINAS GERAIS | 32 | 3 |
116 | IGOR GOMES PEREIRA SOUTO | 27.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 5 |
117 | IVAN CARDOSO | 147.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 4 |
118 | IVONIR BENTO | 189.500 | TOLEDO/PR | 2 | 4 |
119 | IZAQUE VICENTE DA SILVA | 40.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 4 |
120 | IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | 100.500 | RONDONOPOLIS/MT | 3 | 3 |
121 | JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | 154.000 | PASSO FUNDO/RS | 3 | 6 |
122 | JAHIR ANTIONIO ZULUAGA | 95.500 | COLOMBIA | 19 | 2 |
123 | JAIR AUGUSTO COELHO | 65.500 | SAO PAULO/SP | 25 | 1 |
124 | JAVIER ERNESTO MOSQUERA GARCES | 131.000 | COLOMBIA | 21 | 3 |
125 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 70.000 | JATAUBA/PE | 6 | 2 |
126 | JOAO ALBERTO FARIAS DA SILVA | 79.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 5 |
127 | JOAO ANDRADE NETO | 33.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 5 |
128 | JOAO HENRIQUE CEZAR VIANNA | 66.000 | CURITIBA/PR | 16 | 4 |
129 | JOAO HENRIQUE DAUER | 57.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 9 |
130 | JOAO PAULO LOPES | 82.000 | RIO DAS OSTRAS/RJ | 7 | 2 |
131 | JOAO PEDRO GASTALDONI KLUJSZA | 87.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 4 |
132 | JOAO PEDRO ONGARATTO | 200.000 | PORTO ALEGRE/RS | 22 | 6 |
133 | JOAO PEDRO SARAIVA VALENTIM | 119.000 | FORTALEZA/CE | 25 | 2 |
134 | JOAO XINGO DE OLIVEIRA | 234.000 | MACEIO/AL | 14 | 9 |
135 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 70.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 33 | 9 |
136 | JORGE ENRIQUE JIMENEZ PINTO | 92.000 | COLOMBIA | 1 | 7 |
137 | JORGE SANTOS RODRIGUES FILHO | 87.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 6 |
138 | JOSE ARLINDO TOTEL | 68.500 | SANTA ROSA/RS | 27 | 4 |
139 | JOSE CARLOS TUTON PEREIRA | 38.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 3 |
140 | JOSE GERARDO GRILL | 116.000 | ARGENTINA | 22 | 9 |
141 | JOSE JACOB BENZECRY | 53.500 | BELEM/PA | 31 | 7 |
142 | JOSE JORGE PEREIRA | 71.000 | MANAUS/AM | 4 | 2 |
143 | JUAN ALEX TESTONI | 104.500 | OURO PRETO DO OESTE/RO | 29 | 8 |
144 | JUAN MIGUEL PAZ PRADA | 50.100 | PERU | 32 | 2 |
145 | JUARI SALVADOR | 95.500 | TOLEDO/PR | 2 | 8 |
146 | JUCEMAR PEREIRA DOS SANTOS | 43.500 | CURITIBA/PR | 13 | 6 |
147 | JULIAN FELIPE SEGURA ZAMBRANO | 20.000 | COLOMBIA | 6 | 5 |
148 | JULIANA VIDAL CRUZ | 112.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 6 |
149 | KADU CAMPION ROZZI | 61.500 | SAO PAULO/SP | 10 | 2 |
150 | KEFREN RIVELINO MENDEZ SALGADO | 155.500 | COLOMBIA | 24 | 8 |
151 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 99.500 | BELO HORIZONTE/MG | 33 | 1 |
152 | LARRY ALMEIDA LOPES | 142.500 | PASSO FUNDO/RS | 29 | 5 |
153 | LEANDRO MACEDO MARTINS | 85.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
154 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 151.500 | ARGENTINA | 18 | 9 |
155 | LEANDRO RUY | 47.500 | JUNDIAI/SP | 8 | 4 |
156 | LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | 111.000 | OURO PRETO DO OESTE/RO | 30 | 2 |
157 | LEONARDO AZEVEDO CORREA | 107.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 7 |
158 | LEONARDO DE ARAUJO GIACOIA | 117.000 | UBA/MG | 18 | 8 |
159 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 34.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 4 |
160 | LEONARDO HEREDIO | 124.000 | JUIZ DE FORA/MG | 4 | 4 |
161 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 109.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 9 |
162 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 96.500 | CUIABA/MT | 14 | 5 |
163 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA PINTO | 118.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 2 |
164 | LUCAS DE BARCELOS PINTO | 91.500 | DIVINOPOLIS/MG | 13 | 5 |
165 | LUCAS LEITE IGLESIAS | 208.000 | CACAPAVA/SP | 18 | 1 |
166 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 36.000 | PERDOES/MG | 8 | 9 |
167 | LUCAS SCAFINI | 152.000 | TRAMANDAI/RS | 20 | 2 |
168 | LUCAS SOUSA TAMBELINI | 183.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 8 |
169 | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 75.500 | COLOMBIA | 26 | 1 |
170 | LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 114.000 | CUIABA/MT | 21 | 2 |
171 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | 131.000 | MARILIA/SP | 7 | 9 |
172 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO CUNHA | 115.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 5 |
173 | LUIZ FELIPE NERES ROSSINI | 53.500 | SAO PAULO/SP | 15 | 8 |
174 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 75.000 | CURITIBA/PR | 1 | 9 |
175 | LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 33.000 | BELO HORIZONTE/MG | 4 | 1 |
176 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | 57.000 | CUIBA/MT | 26 | 9 |
177 | MAGNO ALBUQUERQUE CHAVES | 73.000 | RIO DAS OSTRAS/RJ | 32 | 8 |
178 | MAGNUS MULLER | 35.000 | NOVA PETROPOLIS | 27 | 5 |
179 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 140.500 | PORTO VELHO/RO | 21 | 8 |
180 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 130.000 | CURITIBA/PR | 3 | 1 |
181 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 53.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 5 |
182 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 30.000 | POCOS DE CALDA/MG | 4 | 6 |
183 | MARCELO ALVES RODRIGUES | 97.500 | MACAE/RJ | 22 | 8 |
184 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 20.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 7 |
185 | MARCELO GIORDANO MENDES | 32.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 3 |
186 | MARCELO MARTINS DUTRA | 105.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 4 |
187 | MARCELO PICCININ GURGEL | 60.000 | PONTE NOVA/MG | 3 | 8 |
188 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 69.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 7 |
189 | MARCIUS FELIPE CORDEIRO RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ | 128.500 | NITEROI/RJ | 19 | 8 |
190 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 175.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 1 |
191 | MARCO PEREZ MACHADO | 72.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 3 |
192 | MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 110.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 9 |
193 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 110.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 8 |
194 | MARCUS VINICIUS MACHADO BORGES | 67.000 | PORTO ALEGRE/RS | 13 | 4 |
195 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 221.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 2 |
196 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | 23.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 33 | 2 |
197 | MARIO ERNESTO FERNADEZ | 81.000 | BUZIOS/RJ | 23 | 6 |
198 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 32.200 | SAO PAULO/SP | 30 | 3 |
199 | MATHEUS FORTES MARAN | 123.500 | CHAPADAO DO SUL/MS | 12 | 8 |
200 | MATHEUS GRAZZIOTIN | 166.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 25 | 4 |
201 | MAURICE CESAR CIANA | 44.000 | SUIÇA | 7 | 4 |
202 | MAURICIO TRIGO SIRE | 46.500 | URUGUAI | 11 | 6 |
203 | MAXIMILIANO DUTRA FILHO | 62.500 | CUIBA/MT | 19 | 7 |
204 | MAYCON DOUGLAS MARTINS | 56.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 26 | 2 |
205 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 94.000 | SAO PAULO/SP | 24 | 9 |
206 | MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 73.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
207 | MOACIR CAETANO FILHO | 30.500 | PALMAS/TO | 12 | 1 |
208 | NICOLAS PERNIGOTTI | 26.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 7 |
209 | OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 63.500 | COLOMBIA | 21 | 5 |
210 | OTAVIO AUGUSTO VIANNA MATOS | 69.000 | CARATINGA/MG | 27 | 3 |
211 | PABLO LUIS DE SA LEITAO CUNHA | 151.000 | NATAL/RN | 1 | 6 |
212 | PABLO SEBASTIAN CHACRA | 81.000 | ARGENTINA | 17 | 8 |
213 | PAMELLA MARCELLA F C DE A M A DE ALMEIDA | 26.000 | GUARA/SP | 19 | 4 |
214 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 41.500 | SAO PAULO/SP | 30 | 6 |
215 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 134.000 | CURITIBA/PR | 11 | 1 |
216 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 75.500 | SANTOS/SP | 15 | 6 |
217 | PAULO VILLENA GINI | 175.000 | SAO PAULO/SP | 26 | 4 |
218 | PEDRO DA CUNHA CAVALIERI D'ORO | 44.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 2 |
219 | PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 39.500 | SERRA TALHADA/PE | 11 | 8 |
220 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | 107.000 | NITEROI/RJ | 20 | 4 |
221 | PEDRO IGOR GIL SANTOS | 148.500 | PETROPOLIS/RJ | 11 | 4 |
222 | PEDRO MAIA DA COSTA | 25.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 3 |
223 | PEDRO PAULO BONFIMMARTINS DE ALMEIDA | 93.500 | IPATINGA/MG | 2 | 5 |
224 | PEDRO PAULO VISCOS DE LIMA | 44.500 | VOLTA REDONDA/RJ | 31 | 2 |
225 | PETER THOMAS SILVA | 79.500 | BETIM/MG | 5 | 5 |
226 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 58.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 8 |
227 | PHYLLYP AZEVEDO | 162.000 | RECIFE/PE | 28 | 9 |
228 | RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 70.000 | GUARATINGUETA/SP | 9 | 5 |
229 | RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 182.000 | CANOAS/RS | 6 | 6 |
230 | RAFAEL BRYAN DE OLIVEIRA | 95.000 | ITAPETINIGA/SP | 12 | 9 |
231 | RAFAEL DA SILVA MOTA | 68.000 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 18 | 3 |
232 | RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN | 46.000 | FEIRA DE SANTANA/BA | 29 | 9 |
233 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 114.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 7 |
234 | RAFAEL GUILLERMO PARDO GONZALEZ | 109.500 | PARAGAUAI | 26 | 3 |
235 | RAFAEL NEVES TELLES | 68.500 | VITORIA/ES | 7 | 5 |
236 | RAFAEL PERES CALIMAN | 43.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 27 | 7 |
237 | RAFAEL URIAS WAGENFUHR | 100.500 | PORTO UNIAO/SC | 10 | 6 |
238 | RAFAEL VILLALON HUISMAN | 179.500 | SAO PAULO/SP | 25 | 6 |
239 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 88.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 9 |
240 | RAY JOAQUIN CABREJO LESMES | 91.500 | COLOMBIA | 11 | 2 |
241 | RENAN CARLOS BRUSCHI | 68.500 | GAURAMA/RS | 1 | 4 |
242 | RENAN CARLOS BRUSCHI | 12.000 | GAURAMA/RS | 3 | 5 |
243 | RENAN RODRIGUES RIBAS | 29.500 | CASCAVEL/PR | 8 | 7 |
244 | RENATO CORREA DA ROCHA FILHO | 59.000 | CARATINGA/MG | 18 | 6 |
245 | RICARDO JUCA SANTOS | 77.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 6 |
246 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 30.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 7 |
247 | RICARDO RODRIGUES GARDONI | 33.500 | CARATINGA/MG | 25 | 3 |
248 | RICARDO SEVERINO VALENTIM | 224.500 | FORTALEZA/CE | 18 | 3 |
249 | RICARDO SINVAL SILVA DE CAMILLIS | 29.500 | PORTO ALEGRE/RS | 15 | 2 |
250 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 271.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 1 |
251 | RICHARD EDWARD MENJURA MACIAS | 139.500 | COLOMBIA | 19 | 1 |
252 | RICHARDSON CAU | 48.000 | VITORIA/ES | 25 | 7 |
253 | RIVO MANHAES SOARES | 73.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
254 | ROBERTO CORREA GARCIA | 198.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 4 |
255 | RODNEY ALFRODY CANO GIMENEZ | 32.000 | PARAGUAI | 8 | 6 |
256 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 51.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 8 |
257 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 158.400 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 8 |
258 | RODRIGO DOS SANTOS CAPRIOLI | 24.500 | SAO BENTO/SP | 31 | 6 |
259 | RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 108.500 | ADAMANTINA/SP | 26 | 6 |
260 | RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 148.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 6 |
261 | RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 51.500 | VASSOURAS/RJ | 28 | 1 |
262 | RODRIGO RINALDI BALBI | 126.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 9 |
263 | ROGERIO CASTRO RABELO | 154.000 | GOIANIA/GO | 12 | 3 |
264 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 31.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 3 |
265 | ROSANGELA GUSMAO PARRA ROSSI | 101.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 20 | 7 |
266 | RUBERMILTON ROSSI | 93.000 | SAO BERNARDO/SP | 18 | 2 |
267 | SANDRO DE MOURA HAHN | 86.000 | CARAZINHO/RS | 17 | 5 |
268 | SANDRO VIANNA DE SA | 44.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 7 |
269 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 41.500 | ARGENTINA | 13 | 7 |
270 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 42.500 | SALVADOR/BA | 29 | 7 |
271 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 108.000 | MINAS GERAIS | 5 | 1 |
272 | SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 42.000 | MEXICO | 2 | 3 |
273 | TALES ALCANTARA BRAGA | 116.500 | FORTALEZA/CE | 18 | 5 |
274 | TEMISTHON LIMA F M JUNIOR | 48.000 | MACEIO/AL | 8 | 3 |
275 | THIAGO BARBURA | 61.000 | COLATINA/ES | 15 | 5 |
276 | THIAGO DE AZEVEDO FREIXO NASCIMENTO | 123.000 | NITEROI/RJ | 12 | 2 |
277 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 58.000 | GOIANIA/GO | 1 | 8 |
278 | THIAGO PEREIRA SANTOS | 103.500 | PERDOES/MG | 31 | 9 |
