Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Spa
Buyin:
Blinds:
Stack:
Vai ser dada a largada para o DIA 3 do evento #6 MAIN EVENT - 1.5KK GTD
Quem será o grande campeão do KSOP RJ?
Acompanhe a cobertura com as principais informações do evento, ficaremos por aqui até conhecermos o grande campeão na próxima quara-feira 12/02/2020.
Quer saber mais sobre a etapa? visite www.mundopoker.com.br
Realização: Kings Eventos
Equipe Piru de Luxo: Anália / Amália / Luana / Barilka
CHIPCOUNT DIA3 | |||||
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 428.000 | BELO HORIZONTE/MG | TV | 1 |
2 | ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA | 235.000 | SAO PAULO/SP | TV | 2 |
3 | CAROLINE DUPRE | 410.000 | SAO PAULO/SP | TV | 3 |
4 | EDER RODRIGO FERRONATO | 289.000 | CAIBI/SC | TV | 4 |
5 | BELARMINO DE SOUZA | 634.000 | CHAPECO/SC | TV | 5 |
6 | RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 414.000 | CANOAS/RS | TV | 6 |
7 | JUAN ALEX TESTONI | 443.000 | OURO PRETO DO OESTE | TV | 7 |
8 | MATHEUS FORTES MARAN | 1.113.000 | CHAPADAO DO SUL/MS | TV | 8 |
9 | RAFAEL VILLALON HUISMAN | 181.000 | SAO PAULO/SP | TV | 9 |
10 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 925.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 1 |
11 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 233.000 | MARILIA/SP | 9 | 2 |
12 | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 530.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 4 |
13 | GIOVANNY REYES PEREZ | 258.000 | COLOMBIA | 9 | 5 |
14 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 1.329.000 | ARGENTINA | 9 | 6 |
15 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 1.336.000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 9 | 7 |
16 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 163.000 | PERDOES/MG | 9 | 8 |
17 | ROGERIO CASTRO RABELO | 282.000 | GOIANIA/GO | 9 | 9 |
18 | LUIS CRUZ | 364.000 | COLOMBIA | 5 | 1 |
19 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 375.000 | SANTA IZABEL/PA | 5 | 2 |
20 | RICHARDSON CAU | 475.000 | VITORIA/ES | 5 | 3 |
21 | OTAVIO AUGUSTO VIANNA MATOS | 547.000 | CARATINGA/MG | 5 | 4 |
22 | MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 472.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 5 |
23 | DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 562.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 6 |
24 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 395.000 | SANTOS/SP | 5 | 7 |
25 | IVONIR BENTO | 1.358.000 | TOLEDO/PR | 5 | 8 |
26 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 991.000 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 9 |
27 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 429.000 | CURITIBA/PR | 4 | 1 |
28 | ADRIANO PEREIRA DE MEDEIROS | 402.000 | MORADA NOVA/CE | 4 | 2 |
29 | DANIEL CROCE | 327.000 | JAU/SP | 4 | 3 |
30 | TEMISTHON LIMA DE MEDEIROS JUNIOR | 815.000 | MACEIO/AL | 4 | 4 |
31 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 386.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 5 |
32 | FREDERICO TEMPEL DE OLIVEIRA | 203.000 | BELO HORIZONTE/MG | 4 | 6 |
33 | MARCELO ALVES RODRIGUES | 633.000 | MACAE/RJ | 4 | 7 |
34 | FELIPE DUARTE TEODORO BELTRANE | 499.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 8 |
35 | VICTOR PERTILE | 1.569.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 3 | 1 |
36 | AFRANIO PEREZ AQUINO | 1.057.000 | NITEROI/RJ | 3 | 3 |
37 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 494.000 | CASCAVEL/PR | 3 | 4 |
38 | JOSE GERARDO GRILL | 887.000 | ARGENTINA | 3 | 5 |
39 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 1.584.000 | PORTO VELHO/RO | 3 | 6 |
40 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 983.000 | PASSO FUNDO/RS | 3 | 7 |
41 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | 693.000 | CUIABA/MT | 3 | 8 |
42 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 2.140.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 9 |
Nicolas no CO, abre raise para 50.000 fichas. Adrovan no BTN, call.
Flop:
Nicolas e Adrovan, check.
Turn:
Nicolas aposta 75.000 fichas. Adrovan aumenta para 230.000 fichas.
Nicolas call.
River:
Nicolas check. Adrovan aposta 483.000 fichas.
Nicolas call.
SHOWDOWN:
Adrovan X (Muck) Nicolas
Adrovan vence a mão com full house, seis com dez e puxa o pote.
© 2018 - www.pirudeluxo.com.br